List of All Video Game Platforms

There are 319 platforms with a total of 269,677 games in the database from 1948 through 2024. With 1,147,272 people across 50,495 companies.

Platform Searching Games People Companies Years
ZX81 292 games 169 people 116 companies 1981–2023
ZX80 13 games 9 people 10 companies 1980–2012
ZX Spectrum Next 41 games 56 people 16 companies 2017–2023
ZX Spectrum 3,565 games 2,887 people 1,084 companies 1982–2023
Zune 5 games 0 people 7 companies 2009–2011
Zodiac 14 games 48 people 20 companies 2003–2007
Zilog Z8000 1 games 0 people 0 companies 1983–1983
Zilog Z80 46 games 4 people 15 companies 1976–1981
Zeebo 58 games 851 people 52 companies 2009–2010
Z-machine 39 games 148 people 1 companies 1995–2020
Xerox Alto 10 games 13 people 0 companies 1977–1982
Xbox Series 2,848 games 38,733 people 4,325 companies 2011–2024
Xbox One 7,665 games 60,954 people 6,664 companies 2011–2024
Xbox Cloud Gaming 316 games 0 people 1,185 companies 2020–2024
Xbox 360 4,769 games 135,331 people 3,064 companies 2005–2020
Xbox 1,016 games 44,882 people 1,039 companies 2001–2016
XaviXPORT 4 games 0 people 6 companies 2004–2009
WonderSwan Color 45 games 587 people 49 companies 2000–2004
WonderSwan 66 games 545 people 67 companies 1999–2001
WIPI 9 games 0 people 7 companies 2005–2008
Windows Phone 833 games 1,109 people 702 companies 2010–2023
Windows Mobile 265 games 1,606 people 242 companies 1999–2014
Windows Apps 2,174 games 27,890 people 2,896 companies 2012–2024
Windows 3.x 1,925 games 21,436 people 1,610 companies 1988–2020
Windows 60,782 games 728,741 people 31,449 companies 1993–2024
Wii U 1,381 games 18,798 people 1,083 companies 2012–2023
Wii 2,543 games 63,143 people 1,820 companies 2006–2020
webOS 71 games 197 people 46 companies 2009–2021
watchOS 24 games 0 people 20 companies 2015–2021
Wang 2200 49 games 23 people 1 companies 1974–1981
VIS 6 games 65 people 7 companies 1992–1992
Virtual Boy 23 games 344 people 29 companies 1995–2003
Videopac+ G7400 39 games 8 people 14 companies 1983–2014
VideoBrain 11 games 3 people 2 companies 1977–1979
VIC-20 930 games 418 people 283 companies 1980–2023
Versatile 2 games 0 people 1 companies 1977–1978
Vectrex 39 games 26 people 15 companies 1982–2021
V.Smile 13 games 0 people 6 companies 2004–2009
V.Flash 10 games 0 people 2 companies 2006–2007
tvOS 598 games 1 people 841 companies 2015–2024
TurboGrafx-16 304 games 2,104 people 183 companies 1987–2023
TurboGrafx CD 419 games 6,343 people 292 companies 1988–2021
TRS-80 Model 100 3 games 1 people 3 companies 1983–1984
TRS-80 MC-10 8 games 1 people 1 companies 1983–2023
TRS-80 CoCo 1,103 games 610 people 265 companies 1980–2023
TRS-80 1,335 games 677 people 228 companies 1977–2023
Triton 3 games 1 people 2 companies 1978–1979
Tomy Tutor 13 games 0 people 3 companies 1982–2023
Tomahawk F1 30 games 0 people 55 companies 2016–2016
Tizen 33 games 0 people 25 companies 2015–2017
Timex Sinclair 2068 14 games 1 people 12 companies 1983–2013
TIM 2 games 0 people 2 companies 1976–1977
Tiki 100 4 games 4 people 2 companies 1984–1986
TI-99/4A 194 games 124 people 88 companies 1979–2023
TI Programmable Calculator 129 games 124 people 11 companies 1976–2020
Thomson TO 105 games 72 people 52 companies 1984–2018
Thomson MO 84 games 69 people 43 companies 1984–1989
Terminal 117 games 134 people 12 companies 1969–2002
Telstar Arcade 4 games 0 people 2 companies 1977–1977
Tele-Spiel ES-2201 5 games 0 people 2 companies 1975–1975
Tektronix 4050 4 games 1 people 0 companies 1975–1977
Tatung Einstein 36 games 10 people 24 companies 1984–1989
Taito X-55 2 games 1 people 1 companies 1995–1995
TADS 10 games 12 people 1 companies 1994–2019
Symbian 180 games 862 people 176 companies 1999–2022
SWTPC 6800 41 games 14 people 13 companies 1976–2023
Sure Shot HD 6 games 0 people 7 companies 2016–2017
Supervision 67 games 31 people 9 companies 1992–2019
SuperGrafx 7 games 54 people 10 companies 1989–1991
Super Vision 8000 7 games 0 people 1 companies 1978–1979
Super A'can 5 games 0 people 4 companies 1995–1996
Stadia 306 games 7,725 people 1,261 companies 2019–2023
SRI-500/1000 1 games 0 people 1 companies 1976–1976
Spectravideo 30 games 10 people 11 companies 1983–1987
Sord M5 18 games 0 people 7 companies 1982–2023
Sol-20 170 games 77 people 18 companies 1976–2003
Socrates 0 games 0 people 0 companies Undated–Undated
SNES 1,239 games 14,454 people 821 companies 1990–2021
SMC-777 7 games 0 people 6 companies 1983–2023
SK-VM 4 games 0 people 1 companies 2004–2007
Sinclair QL 68 games 64 people 39 companies 1984–2016
Signetics 2650 2 games 4 people 0 companies 1978–1978
Sharp Zaurus 11 games 0 people 13 companies 2000–2002
Sharp X68000 464 games 1,319 people 206 companies 1987–2022
Sharp X1 257 games 225 people 103 companies 1983–2023
Sharp MZ-80K/700/800/1500 50 games 16 people 26 companies 1980–2023
Sharp MZ-80B/2000/2500 54 games 6 people 32 companies 1982–2023
SG-1000 77 games 19 people 30 companies 1983–2023
SEGA Saturn 921 games 20,870 people 882 companies 1994–2000
SEGA Pico 30 games 88 people 21 companies 1994–2004
SEGA Master System 358 games 1,325 people 198 companies 1985–2023
SEGA CD 210 games 6,225 people 272 companies 1991–2016
SEGA 32X 40 games 1,728 people 64 companies 1994–1996
SD-200/270/290 2 games 0 people 1 companies 1983–1983
SC/MP 6 games 9 people 5 companies 1977–1979
SAM Coupé 27 games 54 people 24 companies 1990–2018
Roku 19 games 9 people 18 companies 2011–2023
Research Machines 380Z 3 games 4 people 2 companies 1979–1979
RCA Studio II 14 games 6 people 9 companies 1977–1978
Quest 329 games 7,253 people 517 companies 2019–2024
PSP 2,230 games 49,010 people 1,666 companies 2004–2022
PS Vita 2,564 games 14,943 people 1,868 companies 2009–2023
Poly-88 14 games 3 people 10 companies 1977–1979
Pokémon Mini 10 games 79 people 7 companies 2001–2002
Pokitto 2 games 0 people 2 companies 2017–2017
Plex Arcade 27 games 0 people 7 companies 2021–2021
PlayStation Now 125 games 0 people 419 companies 2014–2021
PlayStation 5 2,221 games 74,303 people 3,440 companies 2020–2024
PlayStation 4 10,392 games 160,606 people 7,827 companies 2013–2024
PlayStation 3 5,133 games 118,157 people 3,052 companies 2006–2022
PlayStation 2 3,421 games 119,969 people 2,221 companies 2000–2015
PlayStation 2,893 games 64,372 people 1,973 companies 1994–2020
Playdia 1 games 0 people 1 companies 1994–1994
Playdate 33 games 147 people 21 companies 2021–2023
Pippin 18 games 32 people 26 companies 1995–1997
PICO 4 games 0 people 5 companies 2023–2023
Photo CD 1 games 0 people 1 companies 1995–1995
Philips VG 5000 21 games 11 people 7 companies 1984–2013
Pebble 1 games 5 people 1 companies 2016–2016
PC-FX 62 games 2,307 people 118 companies 1994–1998
PC-98 1,378 games 3,073 people 467 companies 1983–2023
PC-88 556 games 896 people 211 companies 1981–2023
PC-8000 61 games 16 people 31 companies 1981–2023
PC-6001 76 games 28 people 36 companies 1981–2023
PC Booter 259 games 528 people 185 companies 1981–2023
Pandora 1 games 3 people 0 companies 2022–2022
Palm OS 163 games 330 people 142 companies 1998–2010
Ouya 243 games 63 people 249 companies 2013–2020
OS/2 58 games 103 people 22 companies 1988–2015
Oric 127 games 91 people 51 companies 1983–2023
Orao 3 games 3 people 3 companies 1985–1986
OOParts 73 games 0 people 45 companies 2020–2021
OnLive 136 games 0 people 354 companies 2010–2014
Ohio Scientific 92 games 19 people 17 companies 1977–1982
Odyssey 2 107 games 38 people 27 companies 1978–2017
Odyssey 22 games 1 people 1 companies 1972–1973
Oculus Go 263 games 287 people 281 companies 2015–2020
Nuon 7 games 46 people 12 companies 2000–2001
Noval 760 2 games 0 people 2 companies 1977–1977
North Star 58 games 12 people 17 companies 1977–1983
Nintendo Switch 10,755 games 57,291 people 7,959 companies 2017–2024
Nintendo DSi 593 games 1,499 people 310 companies 2008–2016
Nintendo DS 2,307 games 50,830 people 1,671 companies 2004–2020
Nintendo 64 375 games 12,537 people 429 companies 1996–2019
Nintendo 3DS 1,621 games 26,120 people 1,162 companies 2011–2022
Newton 7 games 8 people 6 companies 1993–2002
NewBrain 4 games 0 people 4 companies 1983–1983
New Nintendo 3DS 126 games 494 people 78 companies 2015–2022
NES 1,432 games 5,129 people 608 companies 1983–2024
Neo Geo X 7 games 0 people 6 companies 2012–2013
Neo Geo Pocket Color 74 games 374 people 39 companies 1999–2001
Neo Geo Pocket 10 games 70 people 7 companies 1998–1998
Neo Geo CD 101 games 468 people 28 companies 1994–2021
Neo Geo 125 games 1,122 people 45 companies 1991–2021
Nascom 20 games 12 people 8 companies 1979–1984
N-Gage (service) 24 games 263 people 35 companies 2008–2009
N-Gage 64 games 1,914 people 92 companies 2003–2022
MSX 1,353 games 1,296 people 541 companies 1983–2023
MRE 10 games 78 people 10 companies 2012–2017
Motorola 68k 2 games 2 people 0 companies 1984–1986
Motorola 6800 37 games 10 people 14 companies 1976–1981
MOS Technology 6502 13 games 7 people 4 companies 1976–1981
Mophun 15 games 25 people 20 companies 2002–2005
Microvision 12 games 1 people 1 companies 1979–1982
Microtan 65 1 games 0 people 1 companies 1980–1980
Microbee 14 games 7 people 9 companies 1982–2014
Meritum 12 games 7 people 2 companies 1985–1987
Memotech MTX 28 games 15 people 10 companies 1984–1985
MeeGo 23 games 0 people 30 companies 2011–2012
Mattel Aquarius 20 games 2 people 6 companies 1983–2023
Matsushita/Panasonic JR 5 games 3 people 2 companies 1983–2023
Mainframe 622 games 704 people 78 companies 1948–1994
Maemo 10 games 3 people 9 companies 2008–2012
Macintosh 18,326 games 32,860 people 11,294 companies 1984–2024
Lynx 95 games 323 people 65 companies 1989–2023
Luna 131 games 0 people 508 companies 2020–2023
Linux 8,718 games 11,786 people 5,829 companies 1991–2024
LeapTV 1 games 0 people 1 companies 2014–2014
Leapster 49 games 80 people 9 companies 2003–2011
LeapFrog Explorer 6 games 0 people 6 companies 2010–2012
LaserActive 30 games 613 people 77 companies 1993–1996
Laser 200 6 games 1 people 3 companies 1983–2023
Kindle Classic 19 games 0 people 11 companies 2010–2013
KIM-1 32 games 18 people 12 companies 1976–1979
KaiOS 10 games 161 people 12 companies 2018–2021
Jupiter Ace 40 games 18 people 13 companies 1982–2009
Jolt 2 games 0 people 2 companies 1976–1977
Jaguar 97 games 1,003 people 111 companies 1993–2020
J2ME 1,223 games 8,928 people 685 companies 2000–2018
iPod Classic 30 games 57 people 34 companies 2004–2009
iPhone 11,912 games 57,272 people 7,489 companies 2008–2024
iPad 11,240 games 23,405 people 7,011 companies 2009–2024
Interton Video 2000 5 games 0 people 2 companies 1975–1976
Interact Model One 7 games 0 people 2 companies 1978–1979
Intellivision 128 games 129 people 44 companies 1979–2022
Intel 8086 / 8088 1 games 2 people 0 companies 1979–1979
Intel 8080 78 games 32 people 24 companies 1975–1979
Intel 8008 6 games 3 people 3 companies 1975–1976
iiRcade 51 games 0 people 51 companies 2020–2023
Ideal-Computer 3 games 0 people 4 companies 1977–1978
IBM 5100 5 games 1 people 2 companies 1977–1977
HyperScan 5 games 22 people 6 companies 2006–2007
Hugo 1 games 1 people 0 companies 2011–2011
HP Programmable Calculator 66 games 51 people 7 companies 1975–2011
HP 9800 2 games 1 people 1 companies 1974–1976
Hitachi S1 14 games 0 people 5 companies 1984–2023
Heathkit H11 5 games 0 people 1 companies 1977–1983
Heath/Zenith H8/H89 23 games 5 people 10 companies 1977–1982
HD DVD Player 1 games 0 people 3 companies 2007–2007
GVM 4 games 0 people 1 companies 2003–2005
GP32 18 games 0 people 13 companies 2001–2010
GP2X Wiz 17 games 11 people 12 companies 2009–2015
GP2X 32 games 28 people 13 companies 2005–2014
GNEX 4 games 0 people 1 companies 2004–2005
Glulx 9 games 46 people 0 companies 2004–2017
Gloud 101 games 0 people 294 companies 2017–2019
Gizmondo 14 games 124 people 16 companies 2004–2005
GIMINI 8 games 0 people 37 companies 1977–1982
Genesis 1,024 games 10,015 people 656 companies 1988–2023
GameStick 26 games 0 people 29 companies 2013–2015
GameCube 620 games 35,420 people 697 companies 2001–2015
Game.Com 20 games 10 people 9 companies 1997–1999
Game Wave 14 games 350 people 18 companies 2005–2010
Game Gear 363 games 2,405 people 275 companies 1990–2023
Game Boy Color 630 games 7,590 people 555 companies 1998–2023
Game Boy Advance 1,205 games 22,894 people 842 companies 2001–2023
Game Boy 738 games 3,580 people 536 companies 1989–2023
Galaksija 17 games 11 people 0 companies 1985–1988
G-cluster 3 games 0 people 7 companies 2016–2021
Freebox 24 games 0 people 14 companies 2011–2018
FM-7 281 games 345 people 108 companies 1982–2023
FM Towns 506 games 1,427 people 212 companies 1989–2020
Fire OS 115 games 565 people 152 companies 2011–2021
Feature phone 1 games 1 people 1 companies 1998–1998
Exidy Sorcerer 79 games 27 people 25 companies 1978–1985
ExEn 48 games 112 people 20 companies 2001–2006
Exelvision 9 games 8 people 7 companies 1984–1986
Evercade 35 games 0 people 16 companies 2020–2023
Epoch Super Cassette Vision 12 games 0 people 4 companies 1984–2023
Epoch Game Pocket Computer 3 games 0 people 2 companies 1985–2023
Epoch Cassette Vision 2 games 0 people 1 companies 1981–1981
Enterprise 28 games 15 people 13 companies 1985–2018
Electron 442 games 99 people 162 companies 1982–2023
ECD Micromind 2 games 0 people 1 companies 1977–1977
DVD Player 318 games 2,298 people 375 companies 1997–2023
Dreamcast 545 games 16,756 people 591 companies 1998–2023
Dragon 32/64 674 games 238 people 209 companies 1982–2022
DOS 7,960 games 37,653 people 3,637 companies 1981–2023
DoJa 243 games 511 people 117 companies 2001–2012
digiBlast 10 games 0 people 14 companies 2005–2007
Didj 1 games 105 people 3 companies 2008–2008
Dedicated handheld 700 games 32 people 286 companies 1976–2023
Dedicated console 535 games 583 people 495 companies 1956–2022
Danger OS 1 games 0 people 3 companies 2007–2007
Cybervision 11 games 1 people 2 companies 1978–1979
CreatiVision 3 games 0 people 2 companies 1981–1982
CP/M 58 games 17 people 21 companies 1977–2020
COSMAC 68 games 57 people 7 companies 1976–1981
Compucorp Programmable Calculator 7 games 2 people 0 companies 1975–1976
Compucolor II 20 games 5 people 3 companies 1978–1980
Compucolor I 2 games 1 people 2 companies 1977–1978
Compal 80 1 games 0 people 1 companies 1978–1978
Commodore PET/CBM 764 games 288 people 142 companies 1977–2023
Commodore 64 5,602 games 6,259 people 1,777 companies 1982–2023
Commodore 16, Plus/4 499 games 265 people 181 companies 1984–2023
Commodore 128 28 games 9 people 22 companies 1985–2020
Colour Genie 6 games 3 people 5 companies 1983–1984
ColecoVision 155 games 131 people 80 companies 1982–2023
Coleco Adam 39 games 18 people 34 companies 1983–2017
ClickStart 14 games 0 people 7 companies 2007–2008
Channel F 29 games 5 people 9 companies 1976–2009
Champion 2711 5 games 0 people 1 companies 1978–1978
CDTV 49 games 296 people 59 companies 1991–1993
CD-i 214 games 2,947 people 172 companies 1990–2022
Casio PV-1000 12 games 0 people 6 companies 1983–2023
Casio Programmable Calculator 1 games 0 people 0 companies 1978–1978
Casio Loopy 11 games 26 people 4 companies 1995–1997
Camputers Lynx 18 games 8 people 7 companies 1983–2019
Bubble 3 games 27 people 5 companies 2005–2005
Browser 5,019 games 15,492 people 2,247 companies 1994–2023
BREW 360 games 338 people 246 companies 2002–2012
Blu-ray Disc Player 11 games 0 people 16 companies 2007–2016
Blacknut 496 games 0 people 717 companies 2018–2023
BlackBerry 412 games 31 people 289 companies 2007–2017
BeOS 37 games 4 people 21 companies 1997–2011
BBC Micro 815 games 540 people 244 companies 1981–2023
Bally Astrocade 28 games 13 people 10 companies 1978–1983
bada 71 games 0 people 75 companies 2010–2014
Atom 33 games 19 people 7 companies 1980–2023
Atari VCS 34 games 9 people 25 companies 2021–2023
Atari ST 2,477 games 3,926 people 1,031 companies 1985–2021
Atari 8-bit 2,062 games 1,917 people 583 companies 1979–2023
Atari 7800 70 games 93 people 44 companies 1986–2021
Atari 5200 86 games 101 people 49 companies 1982–2023
Atari 2600 598 games 510 people 186 companies 1977–2021
Astral 2000 1 games 0 people 1 companies 1976–1976
Arduboy 28 games 27 people 7 companies 2015–2018
Arcadia 2001 34 games 0 people 15 companies 1982–1983
Arcade 3,158 games 15,210 people 903 companies 1950–2023
Apple IIgs 218 games 610 people 152 companies 1986–2022
Apple II 2,873 games 3,008 people 801 companies 1977–2023
Apple I 10 games 3 people 4 companies 1976–1978
APF MP1000/Imagination Machine 13 games 0 people 1 companies 1978–1979
Antstream 778 games 0 people 304 companies 2019–2024
Android 11,234 games 72,094 people 7,351 companies 2007–2024
Amstrad PCW 126 games 84 people 79 companies 1985–2020
Amstrad CPC 2,302 games 1,908 people 773 companies 1984–2023
Amiga CD32 173 games 933 people 185 companies 1993–2023
Amiga 3,870 games 9,560 people 1,746 companies 1985–2023
Amazon Alexa 10 games 8 people 17 companies 2018–2021
Altair 8800 102 games 66 people 19 companies 1975–1982
Altair 680 1 games 1 people 1 companies 1977–1977
Alice 32/90 8 games 9 people 7 companies 1984–1985
AirConsole 5 games 0 people 11 companies 2016–2020
Adventure Vision 4 games 0 people 4 companies 1982–1982
Acorn 32-bit 172 games 349 people 130 companies 1987–2008
ABC 80 1 games 2 people 1 companies 1979–1979
3DO 253 games 5,723 people 300 companies 1993–1996
1292 Advanced Programmable Video System 55 games 5 people 23 companies 1976–1983